Наличие и условия предоставления стипендий
и иные меры социальной поддержки
Выплата стипендий не предусмотрена.
Студенты бакалавриата и магистратуры, имеющие отличные результаты обучения и активно участвующие в научной деятельности, получают:
стипендию Губернатора Ростовской области;
стипендию Главы Администрации города Таганрога;
именные стипендии предприятий и организаций города Таганрога.
Студенты бакалавриата и магистратуры, имеющие отличные результаты обучения и активно участвующие в научной деятельности, получают:
стипендию Губернатора Ростовской области;
стипендию Главы Администрации города Таганрога;
именные стипендии предприятий и организаций города Таганрога.
Общежития
Общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, институт не имеет.
Иные виды материальной поддержки обучающихся
Студентам очной формы обучения оплачиваются командировочные расходы для участия в Международных и Всероссийских научных конференциях, творческих конкурсах и фестивалях.
Трудоустройство выпускников СПО 2023-2024 учебный год
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, в том числе научной, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Продолжили обучение | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 6 | 13 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | 11 | 5 | 5 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 76 | 34 | 32 |
Трудоустройство выпускников ВО 2023-2024 учебный год
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, в том числе научной, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Продолжили обучение | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 11 | 4 | 7 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6 | - | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 4 | - | 4 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 8 | - | 8 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 13 | 2 | 11 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | 21 | 2 | 17 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское и государственное право | 6 | 3 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юрист общего профиля | 11 | 1 | 8 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | 13 | - | 11 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление кадровой политикой организации | 5 | 1 | 3 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, уголовно-процессуальное право | 16 | - | 16 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, гражданское процессуальное право | 33 | - | 31 |
| 40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства.; история учений о праве и государстве | 3 | - | 2 |
| 37.06.01 | Психологические науки | Педагогическая психология | 3 | - | 3 |
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (Региональная экономика) | 2 | - | 1 |
